https://wzq.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/3b/18/a0457bb0422b80ff5fadf43d884f/f226453a-96ac-49ea-964e-122941eaa575.doc
万泰娱乐“公共創新服務平臺”建設項目申請書
項目名稱:
項目申報中心🚻:
申報人所在單位(蓋章):
項目申報日期:
項目申請書
項目名稱 | |||
項目預算/萬元 | 項目執行周期 | ||
項目負責人 | 聯系電話 | ||
電子郵箱 | |||
項目申報人 | 聯系電話 | ||
電子郵箱 | |||
項目實施 必要性分析 | 項目建設意義、前沿引領作用;校內外需求,服務科研團隊及學科領域🚿;對學科建設、人才培養🫷🏼🧔🏿♀️、科學研究和重大項目支撐等內容。此處請詳細論述✝️,空間不夠可以附頁。 | ||
項目實施 可行性分析 | 項目可行性🛹,風險與不確定性分析 | ||
項目實施前期調研工作 | 論述校內外調研情況。含校內🤹🏽♂️、上海市、國內高校及科研院所此類似設施情況。 | ||
項目實施主要內容及預算(分年度) | |||
項目實施 進度與計劃 | |||
項目運行 管理機製 | 請列出運行管理人員,詳述運行管理辦法、培訓教學、開放共享成本核算及收費標準等內容🧑🚀。 | ||
項目實施 條件保障 | 應包含場地落實情況如樓宇🚴🏿♀️、房間號🛌,基礎設施配備情況如水電等🍅、人員配備情況👨🏻🦯➡️、運行管理經費保障等內容。 | ||
項目實施 預期效益 | 應包含預期年使用機時🌉、開放共享機時、開放共享收入🫓、標誌性成果產出、支撐學科建設🧙🏻♂️、人才等預期效益產出情況。 | ||
項目單位 責任 | 項目單位及其負責人對報告和所提供的相關材料的準確性🤽🏼♀️、真實性負責;配合做好項目的評審工作🧎♂️。 | ||
項目負責人 意見 | |||
負責人簽字: 項目單位蓋章: | |||
學校主管 部門意見 | |||
負責人簽字⛩: 單位蓋章🏄♀️: |
項目實施內容資金測算明細表 | ||||||||
序號 | 實施內容 | 規格型號 | 計量單位 | 單價 | 數量 | 總額 | 測算依據 | 備註 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
累計 |