為保障2022年寒假期間万泰平台安全平穩運行🚴🏿♀️,持續為教學科研工作及創新人才培養提供技術服務支撐🌨,根據學校《關於做好2022年寒假期間有關工作的通知》精神🈂️,結合万泰平台各中心工作實際,寒假期間万泰平台各中心工作安排通知如下:
天童野外觀測中心
序號 | 時間 | 對外服務情況 | 聯系人 | 電話 |
1 | 1.10-1.21 | 正常開放 | 楊海波 | 15821998933 54341130 |
寒假期間僅接受分析測試服務🧛🏼♂️,暫停儀器借用服務 |
崇明野外觀測中心
時間 | 對外服務情況 | 聯系人 | 電話 | |
1 | 1.10-1.14 | 正常開放 | 王江濤 | 17717514873 |
2 | 1.17-1.19 | 實驗室及大型儀器開放共享 | 雒瑞 | 17621862900 |
3 | 1.21-1.24 | 網絡信息服務 | 秦傑 | 18117510903 |
4 | 2.7-2.9 | 野外儀器借用 | 王江濤 | 17717514873 |
5 | 2.14—2.19 | 正常開放 | 王江濤 | 17717514873 |
調查與數據中心
時間 | 對外服務情況 | 聯系人 | 電話 | |
1 | 1.10-1.14 | 正常開放 | 鄧璐薌 | 33503102🔌、3503129 |
2 | 1.17-1.21 | 正常開放 | 富寅捷 | 33503102、3503129 |
3 | 1.21-1.26 | 正常開放 | 夏茸昱 | 33503102 33503129 |
4 | 1.27-1.28 🦻、2.7-2.9 | 正常開放 | 代立揚 | 33503102 33503129 |
5 | 2.10 | 正常開放 | 夏茸昱 | 33503102 33503129 |
6 | 2.11-2.17 | 正常開放 | 孫婉然 | 33503102 33503129 |
物質表征中心
序號 | 時間 | 對外服務情況 | 聯系人 | 電話 | |
1 | 實驗D樓105室多臺大型儀器 | 1.10-1.21 | 熒光共聚焦🥻、圓二色光譜儀🧻、納米傅裏葉紅外光譜儀 | 王維康 | 15221531627 |
2 | 2.14-2.19 | ||||
3 | 多功能X射線光電子能譜儀 | 1.10-1.21 | XPS、UPS🍆、刻蝕、表面清潔 | 薛青松 | 13818260787 |
4 | 2.14-2.19 | ||||
5 | 瞬態吸收和瞬態熒光光譜儀 | 1.10-1.21 | 飛秒瞬態吸收☯️,納秒瞬態吸收🫱🏽,飛秒瞬態熒光 | 賈孟輝 | 18817563800 |
6 | 2.14-2.19 | ||||
7 | 順磁共振 | 1.10-1.26 | 順磁共振 | 胡炳文 | 15000786783 |
8 | 2.11-2.19 | ||||
9 | 高分辨多功能光電子能譜儀 | 1.10-1.14 | 正常服務 | 保秦燁 | 15821016361 33503568 |
10 | 2.20 |
生物成像中心(兒童腦成像中心)
序號 | 時間 | 對外服務情況 | 聯系人 | 電話 |
1 | 1.10-2.19 | 3T磁共振腦掃描 | 武老師 | 18616227517 |
9:00-17:00 (法定節假日⬜️、周末除外)儀器共享平臺送樣預約*️⃣🧑🏫,通過後聯系武老師預約掃描時間 |
精密機械加工中心
序號 | 時間 | 對外服務情況 | 聯系人 | 電話 |
1 | 1.10-1.29 | 加工委托業務 | 潘春輝 | 13761037405 |
2 | 2.9-2.19 | |||
周一至周五8:30-17:00正常接受加工委托業務 |
高性能計算中心
序號 | 時間 | 對外服務情況 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 1.10-2.20 | 計算集群全天正常開放 (學校停電除外) | 俞磊 | kyu@cc.ecnu.edu.cn |
2 | 胡文心 | wxhu@cc.ecnu.edu.cn |
電鏡中心
序號 | 校區 | 時間 | 值班人員 | 聯系電話 |
1 | 中北電鏡室 | 1月10-14日 | 倪兵 | 62233385 |
2 | 1月17-21日 | 倪兵 | 62233385 | |
3 | 1月24-28日 | 王奕文 | 62233385 | |
4 | 2月14日-18日 | 王奕文 | 62233385 | |
1 | 閔行電鏡室 | 1月10-14日 | 鞏誌偉 | 54345365 |
2 | 1月17-21日 | 鞏誌偉 | 54345365 | |
3 | 1月24-28日 | 齊瑞娟 | 54345365 | |
4 | 2月14日-18日 | 齊瑞娟 | 54345365 |
實驗動物平臺(普陀動物中心🐝、閔行動物中心)
序號 | 實驗動物平臺 | 時間 | 人員 | 聯系地址 | 電話 |
1 | 嚙齒類動物中心 | 1.10-1.14 | 繆建成 | 腦所107 | 13918450023 |
2 | 1.17-1.21 | 譚 娟 | 腦所107 | 15800785592 | |
3 | 1.24-1.28 | 戴俊超 | 腦所107 | 18516312453 | |
4 | 1.31-2.4 | 王劍波 | 腦所107 | 17321076615 | |
5 | 2.7-2.11 | 繆建成 | 腦所107 | 13918450023 | |
6 | 2.14-2.18 | 譚 娟 | 腦所107 | 15800785592 | |
1 | 非人靈長類動物中心 | 1.10-1.14 | 張瑩瑩 | 非人靈長類大樓202室 | 18930014781 |
2 | 1.17-1.21 | 張瑩瑩 | 非人靈長類大樓202室 | 18930014781 | |
3 | 1.24-1.28 | 陳海峰 | 非人靈長類大樓204室 | 13601722528 | |
4 | 1.31-2.2 | 龍亞明 | 非人靈長類大樓202室 | 13564196382 | |
5 | 2.3-2.4 | 陳海峰 | 非人靈長類大樓204室 | 13601722528 | |
6 | 2.7-2.8 | 陳海峰 | 非人靈長類大樓204室 | 13601722528 | |
7 | 2.9-2.11 | 張瑩瑩 | 非人靈長類大樓202室 | 18930014781 | |
8 | 2.14-2.17 | 龍亞明 | 非人靈長類大樓202室 | 13564196382 | |
9 | 2.18 | 張瑩瑩 | 非人靈長類大樓202室 | 18930014781 | |
1 | 閔行動物中心 | 1.10-2.20 | 馬雪雲 | 閔行動物中心 | 15021275817 |
2 | 1.10-1.28;2.7-2.20 | 韓紅輝 | 閔行動物中心 | 13917041320 | |
3 | 1.10-1.23;2.14-2.20 | 李詠梅 | 閔行動物中心 | 13661956965 | |
4 | 1.10-1.23;2.14-2.20 | 劉騰飛 | 閔行動物中心 | 18717938992 | |
5 | 1.10-1.23;2.7-2.20 | 齊亞磊 | 閔行動物中心 | 13393213865 | |
實驗動物平臺各中心飼養工作照常進行👳🏽♀️,設施開放時間8:30-17⛹🏽📈:00🥭。 |
万泰平台
2022年1月7日