為保障2024年暑假期間万泰平台安全平穩運行,持續為教學科研工作及創新人才培養提供技術服務支撐🤵🏼♂️✖️,根據學校《關於2024年暑期安排的通知》(華師辦〔2024〕3號)精神🍾🧔🏽♀️,結合万泰平台各中心工作實際,現將暑期万泰平台開放服務工作相關安排通知如下🌠:
一、時間安排
7月1日(星期一)至7月26日(星期五),全員到校上班。
7月29日(星期一)至8月23日(星期五),暑期輪休🧑🏼💼。
8月26日(星期一)起恢復全員到校上班。
二、暑期輪休期間各中心值班安排
1. 電鏡中心 | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日 | 隋峰銳/齊瑞娟 | 電鏡中心 | 15561899390 |
7月30日 | 林宇烜/齊瑞娟 | 電鏡中心 | 19804032062 |
7月31日 | 劉倍托/齊瑞娟 | 電鏡中心 | 19370570892 |
8月1日 | 陳宇昂/齊瑞娟 | 電鏡中心 | 13921739029 |
8月2日 | 張建偉/齊瑞娟 | 電鏡中心 | 17802591161 |
8月3日 | 齊瑞娟 | 電鏡中心 | 13818464331 |
8月6日-8月10日 | 王奕文 | 電鏡中心 | 17701753323 |
8月12日-8月15日 | 倪兵 | 電鏡中心 | 18001854829 |
8月16日 | 趙玉葉/齊瑞娟 | 電鏡中心 | 13818464331 |
8月19日-8月23日 | 鞏誌偉 | 電鏡中心 | 19370936182 |
2. 物質表征中心 | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-8月11日 | 賈夢輝 | 光學大樓B210 | 18817563800 |
8月12日-8月23日 | 王維康 | 實驗D樓105-107室 | 15221531627 |
3. 生物成像中心 | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-8月2日 | 武正磊 | 兒童腦成像中心 | 18616227517 |
8月5日-8月9日 | 馮炳揚 | 兒童腦成像中心 | 17717028991 |
8月12日-8月16日 | 武正磊 | 兒童腦成像中心 | 18616227517 |
8月19日-8月23日 | 馮炳揚 | 兒童腦成像中心 | 17717028991 |
4. 實驗動物中心(閔行校區) | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-7月31日 | 劉梅珍 | 實驗動物中心 | 13482156125 |
8月1日-8月2日 | 韓紅輝 | 實驗動物中心 | 13917041320 |
8月5日—8月9日 | 李詠梅 | 實驗動物中心 | 13661956965 |
8月12日—8月16日 | 齊亞磊 | 實驗動物中心 | 13393213865 |
8月19日-8月23日 | 劉騰飛 | 實驗動物中心 | 18717938992 |
5. 實驗動物中心(普陀校區) | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-8月2日 | 譚 娟 | 實驗動物中心204 | 15800785592 |
8月5日-8月6日 | 譚 娟 | 實驗動物中心204 | 15800785592 |
8月7日-8月9日 | 繆建成 | 實驗動物中心204 | 13918450023 |
8月12日-8月16日 | 王劍波 | 實驗動物中心203 | 17321076615 |
8月19日 | 王劍波 | 實驗動物中心203 | 17321076615 |
8月20日-23日 | 繆建成 | 實驗動物中心204 | 13918450023 |
7月31日-8月1日 8月7日-8月8日 8月14日-8月15日 8月21日-8月22日 | 戴俊超 | 腦所107 | 18516312453 |
7月29日-8月2日 | 張瑩瑩 | 非人靈長類大樓202室 | 18930014781 |
8月5日-8月9日 | 徐新緣 | 非人靈長類大樓201室 | 19816853297 |
8月12日-8月16日 | 張瑩瑩 | 非人靈長類大樓202室 | 18930014781 |
8月19日-8月23日 | 徐新緣 | 非人靈長類大樓201室 | 19816853297 |
6. 微納加工中心 | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-7月30日 | 鐘妮 | 信息樓545 | 13918789910 |
7月31日-8月1日 | 越方禹 | 信息樓353 | 17321183400 |
8月2日-8月3日 | 成巖 | 信息樓608 | 13916430359 |
8月4日-8月5日 | 羅春花 | 信息樓322 | 18721206780 |
8月6日-8月7日 | 孫琳 | 信息樓345 | 13774324735 |
8月8日-8月9日 | 田博博 | 信息樓609 | 17167410038 |
8月10日-8月11日 | 張媛媛 | 信息樓547 | 18018666059 |
8月12日-8月13日 | 高安然 | 信息樓250 | 13917393041 |
8月14日-8月15日 | 彭暉 | 信息樓343 | 13611646152 |
8月16日-8月17日 | 楊長 | 信息樓606 | 15800906021 |
8月18日-8月19日 | 陳斌斌 | 信息樓247 | 15900857206 |
8月20日-8月21日 | 向平華 | 信息樓543 | 18321513496 |
8月22日-8月23日 | 朱秋香 | 信息樓250 | 18516046976 |
7. 精密機械加工中心 | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-8月23日 | 潘春輝 | 實驗A樓 | 13761037405 |
盧偉 | 實驗A樓 | 13564390727 | |
8. 天童野外觀測中心 | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-8月23日 | 楊海波 | 資環樓157 | 15821998933 |
9. 高性能計算中心 | |||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 |
7月29日-7月31日 | 曾秋梅 | 計算機樓206 | 13585787886 |
8月1日、2日、5日 | 胡文心 | 實驗A樓202 | 13918195801 |
8月6日 | 蔡建華 | 計算機樓206 | 13601979417 |
8月7日-9日、12日 | 俞琨 | 實驗A樓202 | 13917230427 |
8月13日-8月16日 | 王仕嘉 | 實驗A樓202 | 18501676525 |
8月19日-8月20日 | 蔡建華 | 計算機樓206 | 13601979417 |
8月21日-8月23日 | 陳宇皓 | 實驗A樓202 | 18017658485 |
万泰平台
2024年7月1日