為保障2024年寒假万泰平台安全平穩運行,持續為教學科研工作及創新人才培養提供技術服務支撐👩🏼🦱,根據學校《關於做好2024年寒假期間有關工作的通知》(華師辦〔2023〕8號)精神,結合万泰平台工作實際🤌🏼,現將寒假各中心對外開放服務工作有關安排通知如下🦇:
1月15日-1月19日 | 各中心全體人員上班 | |||
1月22日-2月22日 | 各中心安排人員輪班 | |||
1.電鏡中心 | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
鞏誌偉 | 電鏡中心201 | 19370936182 | 電鏡測試 | |
1月29日-2月2日 | ||||
2月5日-2月9日 | 王奕文 | 電鏡中心201 | 17701753323 | 電鏡測試 |
2月18日-2月22日 | 齊瑞娟 | 電鏡中心201 | 13818464331 | 電鏡測試 |
2.物質表征中心 | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
1月22日-2月4日 | 賈夢輝 王維康 | 光學樓B210 實驗D樓105 | 18817563800 15221531627 | 測試 |
2月19日-2月22日 | 賈夢輝 王維康 | 光學樓B210 實驗D樓105 | 18817563800 15221531627 | 測試 |
3.生物成像中心 | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
1月22日-2月9日 | 武正磊 馮炳揚 | 兒童腦成像中心 | 18616227517 17717028991 | 磁共振腦成像系統測試 |
2月18日-2月22日 | 武正磊 馮炳揚 | 兒童腦成像中心 | 18616227517 17717028991 | 磁共振腦成像系統測試 |
4.實驗動物中心(閔行校區) | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
1月22日-1月23日 | 劉梅珍 | 動物中心B101 | 13482156125 | 動物實驗 |
1月24日 | 馬雪雲 | 動物中心B101 | 15021275817 | 動物實驗 |
1月25日-1月26日 | 劉梅珍 | 動物中心B101 | 13482156125 | 動物實驗 |
1月29日-1月30日 | 劉騰飛 | 動物中心B102 | 18717938992 | 動物實驗 |
1月31日 | 馬雪雲 | 動物中心B101 | 15021275817 | 動物實驗 |
2月1日-2月2日 | 劉騰飛 | 動物中心B102 | 18717938992 | 動物實驗 |
2月5日-2月6日 | 李詠梅 | 動物中心B102 | 13661956965 | 動物實驗 |
2月7日 | 馬雪雲 | 動物中心B101 | 15021275817 | 動物實驗 |
2月8日-2月9日 | 李詠梅 | 動物中心B102 | 13661956965 | 動物實驗 |
2月12日-2月13日 | 齊亞磊 | 動物中心B102 | 13393213865 | 動物實驗 |
2月14日 | 馬雪雲 | 動物中心B101 | 15021275817 | 動物實驗 |
2月15日-2月16日 | 齊亞磊 | 動物中心B102 | 13393213865 | 動物實驗 |
2月19日-2月20日 | 韓紅輝 | 動物中心B102 | 13393213865 | 動物實驗 |
2月21日 | 馬雪雲 | 動物中心B101 | 15021275817 | 動物實驗 |
2月22日 | 韓紅輝 | 動物中心B102 | 13393213865 | 動物實驗 |
5.實驗動物中心(普陀校區) | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
嚙齒類動物中心 | ||||
1月22日-1月26日 | 繆建成 | 水工模型實驗室204 | 13918450023 | 動物實驗 |
1月29日-2月2日 | 黃荷圓 | 水工模型實驗室204 | 18817796152 | 動物實驗 |
2月5日-2月9日 | 王劍波 | 水工模型實驗室203 | 17321076615 | 動物實驗 |
2月12日-2月16日 | 戴俊超 | 腦所107 | 18516312453 | 動物實驗 |
2月19日-2月22日 | 譚 娟 | 水工模型實驗室204 | 15800785592 | 動物實驗 |
非人靈長類動物中心 | ||||
1月22日-1月26日 | 張瑩瑩 | 靈長類中心202 | 18930014781 | 動物手術和護理 |
1月29日-2月2日 | 劉園園 | 靈長類中心202 | 18930014781 | 動物護理 |
2月5日-2月9日 | 朱茵 | 地理樓365 | 13774287665 | 動物護理 |
2月12日-2月16日 | Scout Chou | 地理樓365 | 18662510173 20596040 | 動物護理 |
2月19日-2月22日 | 曾福 | 地理樓165 | 18321576205 | 動物護理 |
6.精密機械加工中心 | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
1月22日-2月6日 | 潘春輝 | 實驗A樓1樓 | 13761037405 | 零件加工 |
2月7日-2月9日 | 潘海峰 | 實驗A樓1樓 | 18018852516 | 技術咨詢 |
2月18日-2月22日 | 潘春輝 | 實驗A樓1樓 | 13761037405 | 零件加工 |
7.微納加工中心 | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
1月22日-1月24日 | 朱秋香 | 信息樓250 | 18516046976 | 用戶自主上機 |
1月25日-1月26日 | 越方禹 | 信息樓353 | 13761923410 | 用戶自主上機 |
1月27日-1月29日 | 鐘妮 | 信息樓545 | 13918789910 | 用戶自主上機 |
1月30日-1月31日 | 張媛媛 | 信息樓547 | 18018666059 | 用戶自主上機 |
2月1日-2月3日 | 高安然 | 信息樓250 | 13917393041 | 用戶自主上機 |
2月4日-2月6日 | 田博博 | 信息樓513 | 17167410038 | 用戶自主上機 |
2月7日-2月9日 | 白偉 | 信息樓547 | 13524635811 | 用戶自主上機 |
2月10日-2月13日 | 鐘妮 | 線上值守 | 13918789910 | 中心暫停開放 |
2月14日-2月16日 | 向平華 | 信息樓543 | 18321513496 | 用戶自主上機 |
2月17日-2月19日 | 關趙 | 信息樓248 | 13764569417 | 用戶自主上機 |
2月20日-2月22日 | 彭暉 | 信息樓343 | 13611646152 | 用戶自主上機 |
8.天童野外觀測中心 | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
1月22日-1月26日 | 楊海波 | 資環樓157 | 15821998933 | 分析測試、儀器借用和數據資源共享 |
1月29日-2月2日 | 楊海波 | 線上 | 15821998933 | 數據資源共享 |
2月19日-2月22日 | 楊海波 | 資環樓157 | 15821998933 | 分析測試👨🍳😮、儀器借用和數據資源共享 |
9.高性能計算中心 | ||||
時 間 | 人 員 | 地 點 | 手 機 | 服務內容 |
1月22日 | 俞琨 | 實驗A樓202 | 13917230427 | 科學計算 |
1月23日 | 蔡建華 | 遠程監控 | 13601979417 | 科學計算 |
1月24日 | 胡文心 | 遠程監控 | 13918195801 | 科學計算 |
1月25日 | 曾秋梅 | 遠程監控 | 13585787886 | 科學計算 |
1月26日 | 王仕嘉 | 遠程監控 | 18501676525 | 科學計算 |
1月29日 | 胡文心 | 實驗A樓202 | 13918195801 | 科學計算 |
1月30日 | 蔡建華 | 遠程監控 | 13601979417 | 科學計算 |
1月31日 | 俞琨 | 遠程監控 | 13917230427 | 科學計算 |
2月1日 | 曾秋梅 | 遠程監控 | 13585787886 | 科學計算 |
2月2日 | 蔡建華 | 遠程監控 | 13601979417 | 科學計算 |
2月6日 | 俞琨 | 遠程監控 | 13917230427 | 科學計算 |
2月7日 | 王仕嘉 | 實驗A樓202 | 18501676525 | 科學計算 |
2月8日 | 胡文心 | 遠程監控 | 13918195801 | 科學計算 |
2月22日 | 曾秋梅 | 遠程監控 | 13585787886 | 科學計算 |
2月23日 | 各中心全體人員上班 |
万泰平台
2024年1月12日