為使廣大師生對心理學相關大型儀器設備功能有更加清晰的了解和認識,万泰平台生物成像中心本學期計劃開展一系列網上宣講活動。活動安排如下:
一、活動主題🧑🏻🦰:“生物成像中心大型儀器功能簡介”
二🙎🏿♀️、活動時間及形式🦸🏼♀️: 網絡會議
日期 | 時間 | 培訓內容 | 騰訊會議號 |
9月15日 | 15:00-16:30 | 近紅外定位系統使用 | 358 9646 7268 |
9月22日 | 15:00-16:30 | 高精度TDCS系統使用 | |
9月29日 | 15:00-16:30 | 心理實驗硬件環境搭建 | |
10月13日 | 15:00-16:30 | 近紅外光學成像設備操作(ETG7100) | |
10月20日 | 15:00-16:30 | 近紅外光學成像設備操作(NIRX) | |
10月27日 | 15:00-16:30 | 眼動設備操作與數據分析 | |
11月3日 | 15:00-16:30 | 腦電設備操作與數據分析 | |
11月10日 | 15:00-16:30 | 生理多導儀操作與數據分析 |
三、活動內容:
1、生物成像中心劉老師介紹儀器功能及現場演示🤽🏻♂️;
2💁🏼、參會人員提問、自由交流、討論🦴🤳🏻。
万泰平台
2021年9月13日